Payment Reconciliation Dashboard
Reconciliation Audit Log
Matched gateway transactions against JNU Ledger logs
| Txn ID | Candidate Name | App Number | Amount | Gateway Status | Recon Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TXN982348572 | Aarav Sharma | JNU/2026/104958 | ₹1,177.00 | Success | Matched |
| TXN938475019 | Sneha Reddy | JNU/2026/109485 | ₹1,177.00 | Pending | Pending |
| TXN394857291 | Kabir Mehta | JNU/2026/102938 | ₹1,177.00 | Failed | Failed |
| TXN284750193 | Meera Nair | JNU/2026/105948 | ₹1,177.00 | Refunded | Refunded |
| TXN593840192 | Rohan Das | JNU/2026/107483 | ₹1,177.00 | Success | Duplicate |
Duplicate Payment Cases
Action center for double transactions requiring refunds
| Transaction ID | Candidate Name | Amount | Duplicate Count | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| TXN593840192 | Rohan Das | ₹1,177.00 | 2 | Duplicate Detected | |
| TXN849501837 | Pooja Gupta | ₹1,177.00 | 2 | Duplicate Detected | |
| TXN104958273 | Vikram Malhotra | ₹1,177.00 | 3 | Refund Settled |
System Notifications
TXN982348572 for ₹1,177.00 matched successfully with ledger.
VPA validation expired on gateway for application JNU/2026/102938.
TXN593840192 flagged with 2 duplicate payloads on merchant ledger.
Refund ID REF-10948 resolved and dispatched to HDFC bank network.